Парковки в районе/округе
Информация об освоении бюджетных ассигнований, полученных от доходов от взимания платы за размещение транспортных средств на парковочных местах платных городских парковок в 2016 году по Северо-Восточному административному округу города Москвы | |||||||
№ | Район | Объем поступивших средств в 2015 году, (тыс.руб.) | Стоимость работ в соответствии с Программой проведения работ (тыс.руб.) | Направление расходования средств (в соответствии с 849-ПП) | Адресный ориентир объекта | Виды работ (мероприятия) | Плановая дата завершения работ |
1 | Южное Медведково | 7 469,7 | 7 469,7 | Благоустройство дворовой территории | Ясный пр. 11 | Ремонт АБП, замена бортового камня, ремонт газонов, ремонт ограждений, устройство покрытия на детской площадке, замена МАФ, реконструкция контейнерной площадки; устройство дорожно-тропиночной сети
| 20.08.2016 |
2 | Южное Медведково | 2 530,3 | 2 530,3 | Благоустройство дворовой территории | Ясный пр. 11а | Ремонт газонов; ремонт ограждений; устройство покрытия на детской площадке; замена МАФ; устройство парковочных карманов; реконструкция контейнерной площадки | 20.08.2016 |
3 | Южное Медведково | 812,7 | 812,7 | Благоустройство дворовой территории | Ясный пр. 5 | Ремонт АБП; устройство покрытия на детской площадке; замена МАФ; реконструкция контейнерной площадки | 20.08.2016 |
4 | Южное Медведково | 1 100,5 | 1 100,5 | Благоустройство дворовой территории | Полярная ул. 9 к.2 | Устройство покрытия на детской площадке; замена МАФ; установка антипарковочных столбиков | 20.08.2016 |
5 | Южное Медведково | 311,3 | 311,3 | Благоустройство дворовой территории | ул. Полярная, д.11 к.2 | Ремонт АБП; устройство покрытия на детской площадке; замена МАФ; | 20.08.2016 |
6 | Южное Медведково | 576,1 | 576,1 | Благоустройство дворовой территории | Ясный пр. 8 к.3 | Устройство покрытия на детской площадке; замена МАФ; | 20.08.2016 |
7 | Южное Медведково | 561,1 | 561,1 | Благоустройство дворовой территории | Полярная ул. 17 к.2 | Устройство покрытия на детской площадке; замена МАФ; | 20.08.2016 |
8 | Южное Медведково | 569,2 | 569,2 | Благоустройство дворовой территории | Ясный пр. 9 | Замена МАФ; устройство парковочных карманов | 20.08.2016 |
9 | Южное Медведково | 880,1 | 880,1 | Благоустройство дворовой территории | пр. Дежнева, д.36 | Устройство покрытия на детской площадке; замена МАФ; устройство парковочных карманов; реконструкция контейнерной площадки | 20.08.2016 |
10 | Южное Медведково | 463,3 | 463,3 | Благоустройство дворовой территории | пр. Дежнева, д.22 к.3 | Устройство покрытия на детской площадке; замена МАФ; реконтрукция контейнерной площадки | 20.08.2016 |
11 | Южное Медведково | 268,4 | 268,4 | Благоустройство дворовой территории | Дежнева пр. 29 к.1 | Замена МАФ; устройство парковочных карманов | 20.08.2016 |
12 | Южное Медведково | 546,8 | 546,8 | Благоустройство дворовой территории | Дежнева пр. 27 к.1 | Замена МАФ; устройство парковочных карманов; реконструкция контейнерной площадки | 20.08.2016 |
13 | Южное Медведково | 881,9 | 881,9 | Благоустройство дворовой территории | Шокальского пр. 4 | Устройство покрытия на детской площадке; замена МАФ; устройство парковочных карманов; реконтрукция контейнерной площадки | 20.08.2016 |
14 | Южное Медведково | 551,994 | 551,994 | Благоустройство дворовой территории | Шокальского пр. 6 | Устройство покрытия на детской площадке; устройство парковочных карманов; | 20.08.2016 |
15 | Южное Медведково | 511,294 | 511,294 | Благоустройство дворовой территории | ул. Заповедная д.26 | Замена МАФ; устройство парковочных карманов | 20.08.2016 |
16 | Южное Медведково | 1128,235 | 1128,235 | Благоустройство дворовой территории | Ясный пр.. Д.5А | Ремонт АБП; замена бортового камня; устройство покрытия на детской площадке; замена МАФ; ремонт МАФ; реконструкция контейнерной площадки | 20.08.2016 |
17 | Южное Медведково | 716,93 | 716,93 | Благоустройство дворовой территории | Молодцова ул., д.19 к.1 | Ремонт АБП; | 20.08.2016 |
18 | Южное Медведково | 749,517 | 749,517 | Благоустройство дворовой территории | Полярная ул., д.17 к.1 | Ремонт АБП; | 20.08.2016 |
19 | Южное Медведково | 616,032 | 616,032 | Благоустройство дворовой территории | Молодцова ул., д.25 к.2 | Устройство покрытия на спортивной площадке; замена МАФ; ремонт МАФ; реконструкция ограждений на спортивной площадке | 20.08.2016 |
20 | Южное Медведково | 684,333 | 684,333 | Благоустройство дворовой территории | Заповедная ул., д.20 | Устройство покрытия на детской площадке; замена МАФ; ремонт МАФ; модернизация дорожно-тропиночной сети; реконструкция контейнерной площадки | 20.08.2016 |
21 | Южное Медведково | 961,997 | 961,997 | Благоустройство дворовой территории | Шокальского пр., д.12 | Замена МАФ; модернизация дорожно-тропиночной сети | 20.08.2016 |
3 | Южное Медведково | 486,647 | 486,647 | Благоустройство дворовой территории | Заповедная ул., д.14 к.1 | Устройство покрытия на детской площадке; замена МАФ; ремонт МАФ; модернизация дорожно-тропиночной сети; реконструкция контейнерной площадки | 20.08.2016 |
23 | Южное Медведково | 1630,11 | 1630,11 | Благоустройство дворовой территории | Молодцова ул.. Д.15 к.2 | Устройство покрытия на спортивной площадке; замена МАФ; реконструкция контейнерной площадки | 20.08.2016 |
24 | Южное Медведково | 1070,84 | 1070,84 | Благоустройство дворовой территории | Молодцова ул., д.19 к.2 | Ремонт АБП; устройство покрытия на детской площадке; реконструкция контейнерной площадки; ремонт МАФ | 20.08.2016 |
25 | Южное Медведково | 703,359 | 703,359 | Благоустройство дворовой территории | Ясный пр., д.15Б | Ремонт АБП; устройство покрытия на детской площадке; реконструкция контейнерной площадки; | 20.08.2016 |
ИТОГО Южное Медведково: | 10 486,6 | 10 486,6 |
Основные цели создания платных парковок на улице:
• Снижение количества нарушений правил парковки на улично-дорожной сети;
• Повышение скорости движения в зонах платной парковки;
• Увеличение оборачиваемости парковочных мест;
• Сокращение потоков личного автотранспорта, въезжающего в пределы платной зоны и стимулирование использования альтернативных видов транспорта.
Администрированием Московского парковочного пространства занимается ГКУ «АМПП» - организация, в полномочия которой входит организация работы московского паркинга, обустройство парковочной инфраструктуры, администрирование дохода от платных парковок и контроль за соблюдением правил их использования, в том числе выписывание штрафов за нарушение правил оплаты.


